| P/N | SPS-630M |
|---|---|
| WATTS | 630W |
| VENTOLE RGB | No |
| FATTORE FORMA | ATX |
| TIPO | Intel ATX 12V 2.3 & SSI EPS 12V 2.92 |
| MAX. OUTPUT CAPACITY | 630W |
| PEAK OUTPUT CAPACITY | 730W |
| COLOR | Black |
| DIMENSION ( W / H / D ) | 150mm(W) x 86mm(H) x 160mm(L) |
| PFC (POWER FACTOR CORRECTION) | Active PFC |
| POWER GOOD SIGNAL | 100-500 msec |
| HOLD UP TIME | 16msec (minimum) at 80% of full load at 230Vac input. |
| INPUT CURRENT | 4.5A max. |
| INPUT FREQUENCY RANGE | 47Hz - 63Hz |
| INPUT VOLTAGE | 200VAC - 240VAC |
| OPERATING TEMPERATURE | 0? to +35? |
| OPERATING HUMIDITY | 20% to 90%,non-condensing |
| STORAGE TEMPERATURE | -20 ? to +70 ? |
| STORAGE HUMIDITY | 5% to 95%, non-condensing |
| COOLING SYSTEM | 14cm Sleeve Fan: 1900RPM ± 10% |
| EFFICIENCY | Deliver up to 87% efficiency |
| MTBF | 100,000 hrs minimum |
| SAFETY APPROVAL | CE, TUV, GOST |
| PCI-E 6+2PIN | 6+2pin x 2 |
| PROTECTION | OVP, OPP, SCP |

